解体工事価格の変動要因
こちらでは、工事価格を変動させる主な要因をご紹介しております。建物解体の工事依頼の際のご参考にしてください。
価格が高くなる | 変動要因 | 価格が安くなる |
忙しい時期 | 工事業者のタイミング | 暇な時期 |
値上がり期 | 資材などの相場状況 | 値下がり期 |
敷地に空き地がない | 建物周囲の敷地の空き | 敷地に空き地がある |
広い | 敷地全体の広さ | 狭い |
建物密集地 | 周辺状況 | 建物が少ない |
高低差あり | 敷地と道路の高低差 | 高低差なし |
狭い | 周辺道路の巾 | 広い |
多い | 周辺道路の交通量 | 少ない |
あり | 電線などの障害物 | なし |
当たる | 台風・梅雨・猛暑・降雪の季節 | 当たらない |
軟弱または強固 | 地盤の強度 | 適度 |
あり | 建築協定・風致地区などの制約 | なし |
遠隔地 | 当社と現場の距離 | 近隣地 |
特殊性が高い | 工法・材料の特殊性 | 一般的 |
上記の表は一般的な工事価格を変動させる要因について記載したものです。
詳しい解体工事のお見積もり・お問い合わせについては、お気軽にお電話下さい。